EliteX Sportswear
High-Top Leinenschuhe "LITTLE GIRL POWER"
High-Top Leinenschuhe "LITTLE GIRL POWER"
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Vergiss nicht, deine Füße zu verwöhnen! Die klassischen, stylischen High Top Canvas-Schuhe sind eine tolle Ergänzung für deinen Schuhschrank.
• Obermaterial aus 100 % Polyester-Canvas
• Außensohle aus Ethylen-Vinylacetat-Gummi (EVA)
• Atmungsaktives Futter, weiche Innensohle
• Zehenkappe aus Kunstleder
• Gepolsterter Kragen, Schnürung vorne
• Sohlen und Schnürsenkel in passenden Farben
• Rohprodukt bezogen aus China
Hinweis: Dieses Produkt ist in den folgenden Ländern erhältlich: Vereinigte Staaten, Kanada, Australien, Vereinigtes Königreich, Neuseeland, Japan, Österreich, Andorra, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Heiliger Stuhl (Vatikanstadt), Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Spanien, Schweden und Türkei. Wenn deine Lieferadresse außerhalb dieser Länder liegt, wähle bitte ein anderes Produkt.
Disclaimer: Beim Öffnen des Kartons riechen die Schuhe leicht nach Klebstoff. Der Geruch verschwindet ein paar Tage nach dem Auspacken der Schuhe.
Other compliance information: Erfüllt die Anforderungen bezüglich Blei, Cadmium, Phthalate, Quecksilber, Formaldehyd, Bisphenole und Entflammbarkeit.
Druckfarben und Druckposition der Motive können Produktionsbedingt minimal abweichen.
In Übereinstimmung mit der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) gewährleistet EliteX Supplements, dass alle angebotenen Verbraucherprodukte sicher sind und den EU-Standards entsprechen. Mit Fragen oder Bedenken bezüglich der Produktsicherheit kontaktiere uns bitte unter info@elitexsupplements.comoder auf dem Postweg an C. Ametler 2, ESC. 18A, ES-07600 Llucmajor.
Größentabelle
US-GRÖSSE FRAUEN | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | JAPAN | FUSSLÄNGE (inches) | LAUFSOHLENLÄNGE (inches) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8 ⅝ | 9 ¾ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 9 ¾ |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9.00 | 10.00 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ¼ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9 ½ | 10 ⅝ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 10 ¾ |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10.00 | 11 ⅛ |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 10 ½ | 11 ⅝ |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 12.00 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11.00 | 12 ⅛ |
US-GRÖSSE FRAUEN | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | JAPAN | FUSSLÄNGE (cm) | LAUFSOHLENLÄNGE (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 24.8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 24.8 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 25.4 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.2 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.2 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 27.3 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.3 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.3 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 29.5 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 29.5 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 30.5 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 30.8 |
Share






